Hari ini (90) | Minggu Apr 06 (1) | Senin Apr 07 (0) | Selasa Apr 08 (0) | Rabu Apr 09 (0) | Kamis Apr 10 (0) | Jumat Apr 11 (0) | Lainnya (0) |
Apr 06 03:00 | 2.38Atlanta Hawks | 1.60New York Knicks | 54 | |
Apr 06 07:00 | 2.11Detroit Pistons | 1.78Memphis Grizzlies | 54 | |
Apr 06 07:00 | 7.25Philadelphia 76ers | 1.06Minnesota Timberwolves | 52 | |
Apr 06 08:00 | 1.90Miami Heat | 1.98Milwaukee Bucks | 54 | |
Apr 06 10:30 | 1.25LA Clippers | 3.70Dallas Mavericks | 54 |
Apr 06 **:** | 1.66Boise State Broncos | 2.14Nebraska Cornhuskers | 30 | |
Apr 06 04:00 | 1.54Villanova Wildcats | 2.40UCF Knights | 5 | |
Apr 06 06:09 | 2.21Auburn Tigers | 1.63Florida Gators | 29 | |
Apr 06 **:** | 1.37Duke Blue Devils | 2.96Houston Cougars | 29 |
Apr 06 03:00 | 1.90-0.50Trae Young | 1.94+0.50OG Anunoby | 3 | |
Apr 06 07:00 | 1.92+0.50Cade Cunningham | 1.92-0.50Desmond Bane | 3 | |
Apr 06 07:00 | 1.99+0.50Quentin Grimes | 1.85-0.50Anthony Edwards | 3 | |
Apr 06 08:00 | 2.00-1.50Tyler Herro | 1.84+1.50Kyle Kuzma | 3 |
Apr 06 03:00 Atlanta Hawks -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.93236.50Atas | 1.93236.50Bawah | 54 |
Apr 06 03:00 Atlanta Hawks -vs- New York Knicks | ||
1.98237.00Atas | 1.88237.00Bawah | 54 |
Apr 06 03:00 Atlanta Hawks -vs- New York Knicks | ||
2.03237.50Atas | 1.83237.50Bawah | 54 |
Apr 06 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.86239.50Atas | 2.00239.50Bawah | 54 |
Apr 06 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.91240.00Atas | 1.95240.00Bawah | 54 |
Apr 06 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.98240.50Atas | 1.88240.50Bawah | 54 |
Apr 06 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.88224.50Atas | 1.98224.50Bawah | 52 |
Apr 06 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.93225.00Atas | 1.93225.00Bawah | 52 |
Apr 06 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.98225.50Atas | 1.88225.50Bawah | 52 |
Apr 06 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.86214.00Atas | 2.00214.00Bawah | 54 |
Apr 06 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.91214.50Atas | 1.95214.50Bawah | 54 |
Apr 06 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.96215.00Atas | 1.90215.00Bawah | 54 |
Apr 06 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.88221.00Atas | 1.98221.00Bawah | 54 |
Apr 06 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.93221.50Atas | 1.93221.50Bawah | 54 |
Apr 06 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.98222.00Atas | 1.88222.00Bawah | 54 |
Apr 06 03:00 Atlanta Hawks -vs- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.87235.50Atas | 1.95235.50Bawah | 3 |
Apr 06 03:00 Atlanta Hawks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.91220.50Atas | 1.91220.50Bawah | 3 |
Apr 06 03:00 New York Knicks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.87240.50Atas | 1.95240.50Bawah | 3 |
Apr 06 03:00 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.97240.50Atas | 1.85240.50Bawah | 3 |
Apr 06 07:00 Detroit Pistons -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.91223.50Atas | 1.91223.50Bawah | 3 |
Apr 06 07:00 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.87241.50Atas | 1.95241.50Bawah | 3 |
Apr 06 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Miami Heat | ||
1.91211.50Atas | 1.91211.50Bawah | 3 |
Apr 06 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.87227.50Atas | 1.95227.50Bawah | 3 |
Apr 06 08:00 Miami Heat -vs- LA Clippers | ||
1.91222.50Atas | 1.91222.50Bawah | 3 |
Apr 06 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Dallas Mavericks | ||
1.87213.50Atas | 1.95213.50Bawah | 3 |
Apr 06 03:00 Dyson Daniels -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9139.50Atas | 1.9139.50Bawah | 3 |
Apr 06 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
1.9144.50Atas | 1.9144.50Bawah | 3 |
Apr 06 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
1.8751.50Atas | 1.9551.50Bawah | 3 |
Apr 06 07:00 Tobias Harris -vs- Desmond Bane | ||
1.9134.50Atas | 1.9134.50Bawah | 3 |
Apr 06 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.9548.50Atas | 1.8748.50Bawah | 3 |
Apr 06 07:00 Justin Edwards -vs- Julius Randle | ||
1.7729.50Atas | 2.0529.50Bawah | 3 |
Apr 06 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.8549.50Atas | 1.9749.50Bawah | 3 |
Apr 06 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.9138.50Atas | 1.9138.50Bawah | 3 |
Apr 06 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
1.8536.50Atas | 1.9736.50Bawah | 3 |
Apr 06 03:00 Onyeka Okongwu -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.9521.50Atas | 1.8721.50Bawah | 3 |
Apr 06 07:00 Tobias Harris -vs- Zach Edey | ||
1.8715.50Atas | 1.9515.50Bawah | 3 |
Apr 06 07:00 Adem Bona -vs- Rudy Gobert | ||
1.9719.50Atas | 1.8519.50Bawah | 3 |
Apr 06 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9120.50Atas | 1.9120.50Bawah | 3 |
Apr 06 10:30 Ivica Zubac -vs- PJ Washington | ||
1.8718.50Atas | 1.9518.50Bawah | 3 |
Apr 06 03:00 Trae Young -vs- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.9117.50Atas | 1.9117.50Bawah | 3 |
Apr 06 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
1.9715.50Atas | 1.8515.50Bawah | 3 |
Apr 06 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.919.50Atas | 1.919.50Bawah | 3 |
Apr 06 08:00 Tyler Herro -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.9112.50Atas | 1.9112.50Bawah | 3 |
Apr 06 10:30 James Harden -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.9115.50Atas | 1.9115.50Bawah | 3 |
Apr 06 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.904.50Atas | 1.924.50Bawah | 3 |
Apr 06 07:00 Cade Cunningham -vs- Desmond Bane | ||
2.004.50Atas | 1.824.50Bawah | 3 |
Apr 06 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.856.50Atas | 1.976.50Bawah | 3 |
Apr 06 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.874.50Atas | 1.954.50Bawah | 3 |
Apr 06 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.8525.50Atas | 1.9725.50Bawah | 2 |
Apr 06 03:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.8518.50Atas | 1.9718.50Bawah | 2 |
Apr 06 03:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.7213.50Atas | 2.1113.50Bawah | 2 |
Apr 06 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.9525.50Atas | 1.8725.50Bawah | 2 |
Apr 06 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.9725.50Atas | 1.8525.50Bawah | 2 |
Apr 06 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
2.0226.50Atas | 1.8026.50Bawah | 2 |
Apr 06 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.8214.50Atas | 2.0014.50Bawah | 2 |
Apr 06 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.9719.50Atas | 1.8519.50Bawah | 2 |
Apr 06 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.8922.50Atas | 1.9322.50Bawah | 2 |
Apr 06 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.8425.50Atas | 1.9825.50Bawah | 2 |
Apr 06 07:00 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edward (Under) | ||
1.7011.50Atas | 2.1311.50Bawah | 2 |
Apr 06 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.8217.50Atas | 2.0017.50Bawah | 2 |
Apr 06 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.9020.50Atas | 1.9220.50Bawah | 2 |
Apr 06 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.9529.50Atas | 1.8729.50Bawah | 2 |
Apr 06 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.8023.50Atas | 2.0223.50Bawah | 2 |
Apr 06 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.8214.50Atas | 2.0014.50Bawah | 2 |
Apr 06 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.8521.50Atas | 1.9721.50Bawah | 2 |
Apr 06 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.8214.50Atas | 2.0014.50Bawah | 2 |
Apr 06 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.9723.50Atas | 1.8523.50Bawah | 2 |
Apr 06 03:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.919.50Atas | 1.919.50Bawah | 2 |
Apr 06 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.7711.50Atas | 2.0511.50Bawah | 2 |
Apr 06 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.775.50Atas | 2.055.50Bawah | 2 |
Apr 06 07:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
2.1110.50Atas | 1.7210.50Bawah | 2 |
Apr 06 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.917.50Atas | 1.917.50Bawah | 2 |
Apr 06 07:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.8511.50Atas | 1.9711.50Bawah | 2 |
Apr 06 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
2.008.50Atas | 1.828.50Bawah | 2 |
Apr 06 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 2 |
Apr 06 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.8712.50Atas | 1.9512.50Bawah | 2 |
Apr 06 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.625.50Atas | 2.255.50Bawah | 2 |
Apr 06 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.7011.50Atas | 2.1311.50Bawah | 2 |
Apr 06 03:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
2.176.50Atas | 1.676.50Bawah | 2 |
Apr 06 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.858.50Atas | 1.978.50Bawah | 2 |
Apr 06 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.956.50Atas | 1.876.50Bawah | 2 |
Apr 06 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.175.50Atas | 1.675.50Bawah | 2 |
Apr 06 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
2.054.50Atas | 1.774.50Bawah | 2 |
Apr 06 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.825.50Atas | 2.005.50Bawah | 2 |
Apr 06 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
2.367.50Atas | 1.557.50Bawah | 2 |
Apr 06 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.728.50Atas | 2.118.50Bawah | 2 |
Apr 06 10:30 Spencer Dinwiddie (Over) -vs- Spencer Dinwiddie (Under) | ||
1.916.50Atas | 1.916.50Bawah | 2 |
Apr 06 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.672.50Atas | 2.172.50Bawah | 1 |
Apr 06 03:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.551.50Atas | 2.361.50Bawah | 1 |
Apr 06 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.851.50Atas | 1.971.50Bawah | 1 |
Apr 06 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
2.022.50Atas | 1.802.50Bawah | 1 |
Apr 06 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
2.173.50Atas | 1.673.50Bawah | 1 |
Apr 06 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.913.50Atas | 1.913.50Bawah | 1 |
Apr 06 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.702.50Atas | 2.132.50Bawah | 1 |
Apr 06 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.821.50Atas | 2.001.50Bawah | 1 |
Apr 06 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
2.203.50Atas | 1.653.50Bawah | 1 |
Apr 06 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
1.87155.00Atas | 1.93155.00Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
2.01156.50Atas | 1.79156.50Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.92155.50Atas | 1.88155.50Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.82154.50Atas | 1.98154.50Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.77154.00Atas | 2.04154.00Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.97156.00Atas | 1.83156.00Bawah | 30 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.94160.00Atas | 1.86160.00Bawah | 29 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
2.00160.50Atas | 1.81160.50Bawah | 29 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.89159.50Atas | 1.91159.50Bawah | 29 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.80158.50Atas | 2.00158.50Bawah | 29 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.84159.00Atas | 1.96159.00Bawah | 29 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.77158.00Atas | 2.04158.00Bawah | 29 |
Apr 06 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.90136.00Atas | 1.90136.00Bawah | 29 |
Apr 06 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
2.00137.00Atas | 1.80137.00Bawah | 29 |
Apr 06 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.95136.50Atas | 1.85136.50Bawah | 29 |
Apr 06 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.79135.00Atas | 2.01135.00Bawah | 29 |
Apr 06 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.85135.50Atas | 1.95135.50Bawah | 29 |
Apr 06 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.76134.50Atas | 2.05134.50Bawah | 29 |
Apr 06 03:00 Atlanta Hawks -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.90120.00Atas | 1.94120.00Bawah | 54 |
Apr 06 03:00 Atlanta Hawks -vs- New York Knicks | ||
1.97120.50Atas | 1.87120.50Bawah | 54 |
Apr 06 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.97118.00Atas | 1.87118.00Bawah | 54 |
Apr 06 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
2.04118.50Atas | 1.80118.50Bawah | 54 |
Apr 06 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94110.00Atas | 1.90110.00Bawah | 52 |
Apr 06 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
2.00110.50Atas | 1.84110.50Bawah | 52 |
Apr 06 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95109.00Atas | 1.89109.00Bawah | 54 |
Apr 06 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
2.00109.50Atas | 1.84109.50Bawah | 54 |
Apr 06 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.85113.00Atas | 1.99113.00Bawah | 54 |
Apr 06 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.92113.50Atas | 1.92113.50Bawah | 54 |
Apr 06 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
---|---|---|
2.0175.00Atas | 1.7775.00Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.8073.50Atas | 1.9973.50Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.9574.50Atas | 1.8374.50Bawah | 30 |
Apr 06 **:** Boise State Broncos -vs- Nebraska Cornhuskers | ||
1.8774.00Atas | 1.9174.00Bawah | 30 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.9676.00Atas | 1.8276.00Bawah | 29 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.8975.50Atas | 1.8975.50Bawah | 29 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.8275.00Atas | 1.9675.00Bawah | 29 |
Apr 06 06:09 Auburn Tigers -vs- Florida Gators | ||
1.7674.50Atas | 2.0374.50Bawah | 29 |
Apr 06 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.9264.00Atas | 1.8664.00Bawah | 29 |
Apr 06 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.8563.50Atas | 1.9363.50Bawah | 29 |
Apr 06 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
2.0164.50Atas | 1.7764.50Bawah | 29 |
Apr 06 **:** Duke Blue Devils -vs- Houston Cougars | ||
1.7763.00Atas | 2.0163.00Bawah | 29 |
Apr 06 03:00 Atlanta Hawks -vs- New York Knicks | ||
---|---|---|
1.95Ganjil | 1.95Genap | 54 |
Apr 06 07:00 Detroit Pistons -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 54 |
Apr 06 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 52 |
Apr 06 08:00 Miami Heat -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 54 |
Apr 06 10:30 LA Clippers -vs- Dallas Mavericks | ||
1.95Ganjil | 1.95Genap | 54 |
Apr 06 03:00 Atlanta Hawks -vs- Detroit Pistons | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 03:00 Atlanta Hawks -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 03:00 New York Knicks -vs- Memphis Grizzlies | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 03:00 New York Knicks -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 07:00 Detroit Pistons -vs- Philadelphia 76ers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 07:00 Memphis Grizzlies -vs- Minnesota Timberwolves | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 07:00 Philadelphia 76ers -vs- Miami Heat | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 07:00 Minnesota Timberwolves -vs- Milwaukee Bucks | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 08:00 Miami Heat -vs- LA Clippers | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 08:00 Milwaukee Bucks -vs- Dallas Mavericks | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 03:00 Dyson Daniels -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 07:00 Tobias Harris -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 07:00 Justin Edwards -vs- Julius Randle | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 10:30 James Harden -vs- PJ Washington | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 03:00 Onyeka Okongwu -vs- Karl Anthony Towns | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 07:00 Tobias Harris -vs- Zach Edey | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 07:00 Adem Bona -vs- Rudy Gobert | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 08:00 Bam Adebayo -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 10:30 Ivica Zubac -vs- PJ Washington | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 03:00 Trae Young -vs- Josh Hart | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 07:00 Cade Cunningham -vs- Ja Morant | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 08:00 Tyler Herro -vs- Giannis Antetokounmpo | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 10:30 James Harden -vs- Spencer Dinwiddie | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 03:00 Trae Young -vs- OG Anunoby | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 07:00 Cade Cunningham -vs- Desmond Bane | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 07:00 Quentin Grimes -vs- Anthony Edwards | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 08:00 Tyler Herro -vs- Kyle Kuzma | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 3 |
Apr 06 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 03:00 OG Anunoby (Over) -vs- OG Anunoby (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 03:00 Dyson Daniels (Over) -vs- Dyson Daniels (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 07:00 Desmond Bane (Over) -vs- Desmond Bane (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 07:00 Anthony Edwards (Over) -vs- Anthony Edwards (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 07:00 Justin Edwards (Over) -vs- Justin Edward (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 07:00 Julius Randle (Over) -vs- Julius Randle (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 08:00 Tyler Herro (Over) -vs- Tyler Herro (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 08:00 Kyle Kuzma (Over) -vs- Kyle Kuzma (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 10:30 James Harden (Over) -vs- James Harden (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 10:30 Kawhi Leonard (Over) -vs- Kawhi Leonard (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 03:00 Onyeka Okongwu (Over) -vs- Onyeka Okongwu (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 03:00 Karl Anthony Towns (Over) -vs- Karl Anthony Towns (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 07:00 Tobias Harris (Over) -vs- Tobias Harris (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 07:00 Zach Edey (Over) -vs- Zach Edey (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 07:00 Adem Bona (Over) -vs- Adem Bona (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 07:00 Rudy Gobert (Over) -vs- Rudy Gobert (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 08:00 Bam Adebayo (Over) -vs- Bam Adebayo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 08:00 Giannis Antetokounmpo (Over) -vs- Giannis Antetokounmpo (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 10:30 Ivica Zubac (Over) -vs- Ivica Zubac (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 10:30 PJ Washington (Over) -vs- PJ Washington (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 03:00 Trae Young (Over) -vs- Trae Young (Under) | ||
---|---|---|
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 03:00 Josh Hart (Over) -vs- Josh Hart (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 07:00 Cade Cunningham (Over) -vs- Cade Cunningham (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 07:00 Ja Morant (Over) -vs- Ja Morant (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
Apr 06 07:00 Quentin Grimes (Over) -vs- Quentin Grimes (Under) | ||
1.94Ganjil | 1.94Genap | 2 |
