Hari ini (3) | Jumat Apr 18 (2) | Sabtu Apr 19 (0) | Minggu Apr 20 (0) | Senin Apr 21 (0) | Selasa Apr 22 (0) | Rabu Apr 23 (0) | Lainnya (0) |
Apr 18 **:** | 1.83Hapoel Afula BC | 1.87Hapoel Beer Sheva BC | 35 | |
Apr 18 **:** | 1.10Maccabi Tel Aviv BC | 5.76Bnei Herzliya BC | 38 | |
Apr 18 **:** | 4.12Hapoel Haifa BC | 1.19Hapoel Holon BC | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.82168.50Atas | 1.90168.50Bawah | 35 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.92169.50Atas | 1.80169.50Bawah | 35 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
2.03170.50Atas | 1.71170.50Bawah | 35 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
2.09171.00Atas | 1.67171.00Bawah | 35 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.98170.00Atas | 1.75170.00Bawah | 35 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.77168.00Atas | 1.96168.00Bawah | 35 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.88169.00Atas | 1.84169.00Bawah | 35 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.73167.50Atas | 2.00167.50Bawah | 35 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.66166.50Atas | 2.09166.50Bawah | 35 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.69167.00Atas | 2.05167.00Bawah | 35 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
2.03179.50Atas | 1.71179.50Bawah | 38 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.74176.50Atas | 1.99176.50Bawah | 38 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.66175.50Atas | 2.09175.50Bawah | 38 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.93178.50Atas | 1.79178.50Bawah | 38 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.84177.50Atas | 1.88177.50Bawah | 38 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.70176.00Atas | 2.04176.00Bawah | 38 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.88178.00Atas | 1.84178.00Bawah | 38 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.98179.00Atas | 1.75179.00Bawah | 38 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.78177.00Atas | 1.94177.00Bawah | 38 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
2.09180.00Atas | 1.67180.00Bawah | 38 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.85169.50Atas | 1.87169.50Bawah | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.75168.50Atas | 1.98168.50Bawah | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.90170.00Atas | 1.82170.00Bawah | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.71168.00Atas | 2.03168.00Bawah | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.67167.50Atas | 2.09167.50Bawah | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.80169.00Atas | 1.92169.00Bawah | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.94170.50Atas | 1.78170.50Bawah | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.05171.50Atas | 1.69171.50Bawah | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.00171.00Atas | 1.73171.00Bawah | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.09172.00Atas | 1.66172.00Bawah | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.8083.00Atas | 1.9283.00Bawah | 35 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.8783.50Atas | 1.8583.50Bawah | 35 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.9684.00Atas | 1.7784.00Bawah | 35 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.7482.50Atas | 1.9982.50Bawah | 35 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
1.6782.00Atas | 2.0982.00Bawah | 35 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.6887.00Atas | 2.0787.00Bawah | 38 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.9789.00Atas | 1.7689.00Bawah | 38 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.7587.50Atas | 1.9887.50Bawah | 38 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.8988.50Atas | 1.8388.50Bawah | 38 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.8388.00Atas | 1.8988.00Bawah | 38 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.7884.00Atas | 1.9484.00Bawah | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.7283.50Atas | 2.0283.50Bawah | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.9385.00Atas | 1.7985.00Bawah | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.8684.50Atas | 1.8684.50Bawah | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
2.0285.50Atas | 1.7285.50Bawah | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 42 |
Apr 18 **:** Hapoel Afula BC -vs- Hapoel Beer Sheva BC | ||
---|---|---|
1.90Ganjil | 1.90Genap | 35 |
Apr 18 **:** Maccabi Tel Aviv BC -vs- Bnei Herzliya BC | ||
1.90Ganjil | 1.90Genap | 38 |
Apr 18 **:** Hapoel Haifa BC -vs- Hapoel Holon BC | ||
1.91Ganjil | 1.89Genap | 42 |
Belum ada pilihan taruhan.
Tekan pada harga untuk memilih taruhan baru.
Belum bergabung dengan ?