ယနေ့ (18) | စနေနေ့ May 3 (3) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 1H 28' | 2.97Bentleigh Greens (w) | 2.98သရေ | 2.08ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 15 |
2-0 1H 26' | 1.19Preston Lions U23 | 5.40သရေ | 7.80Green Gully SC U23 | 9 | |
0-1 1H 22' | 9.80Port Melbourne Sharks U23 | 5.30သရေ | 1.16Altona Magic U23 | 16 | |
0-0 1H 25' | 2.08Oakleigh Cannons U23 | 3.39သရေ | 2.66Heidelberg United U23 | 15 |
2-0 2H 8' | 1.021Manly United U20 | 7.60သရေ | 25.00Marconi Stallions U20 | 9 |
0-0 1H 28' | 4.11Bentleigh Greens (w) | 1.61သရေ | 3.47ဘူလီယန် လိုင်းယင်းစ် (w) | 15 |
2-0 1H 26' | Preston Lions U23 | သရေ | Green Gully SC U23 | 9 | |
0-1 1H 22' | 21.00Port Melbourne Sharks U23 | 4.75သရေ | 1.12Altona Magic U23 | 16 | |
0-0 1H 25' | 2.66Oakleigh Cannons U23 | 2.13သရေ | 3.24Heidelberg United U23 | 15 |
May 2 17:35 | 3.17စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား | 3.57သရေ | 2.14ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 26 |
May 2 18:15 | 2.25Oakleigh Cannons | 3.46သရေ | 2.71ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | 15 | |
May 2 18:15 | 4.13Port Melbourne Sharks | 3.82သရေ | 1.67Altona Magic | 15 | |
May 2 18:30 | 2.16Preston Lions | 3.32သရေ | 2.96ဂရင်းဂူလီ SC | 15 |
May 2 17:30 | 4.40Manly United | 3.62သရေ | 1.62Marconi Stallions | 15 |
May 2 18:45 | 2.42အားဒလေ ကောမက်စ် | 3.38သရေ | 2.42FK Beograd Adelaide | 13 |
May 2 17:30 | 2.24ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 3.57သရေ | 2.53Moreton City Excelsior | 13 |
May 2 17:30 | 5.10ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 4.71သရေ | 1.39ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 13 |
May 2 17:00 | 3.07Garuda FC | 3.80သရေ | 1.88Mindil Aces FC | 13 | |
May 2 19:00 | 3.53Port Darwin FC | 4.18သရေ | 1.67ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 13 |
May 2 16:45 | 1.21အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | 5.50သရေ | 6.90ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) | 12 | |
May 2 16:45 | 2.93အားဒလေ ယူနီဗာစတီ SC (w) | 3.47သရေ | 1.92ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (w) | 13 |
May 3 10:15 | 8.60Launceston United SC | 6.60သရေ | 1.13Kingborough Lions United | 12 |
May 2 17:35 | 3.59စင်ထရယ် ကို့စ် မရင်နား | 2.40သရေ | 2.59ဘရစ္စဘိန်း ရိုဟာ | 26 |
May 2 18:15 | 2.75Oakleigh Cannons | 2.34သရေ | 3.02ဟိုက်ဒယ်ဘာ့ဂ် ယူနိုက်တက် | 15 | |
May 2 18:15 | 4.00Port Melbourne Sharks | 2.43သရေ | 2.17Altona Magic | 15 | |
May 2 18:30 | 2.48Preston Lions | 2.32သရေ | 3.49ဂရင်းဂူလီ SC | 15 |
May 2 17:30 | 4.36Manly United | 2.31သရေ | 2.18Marconi Stallions | 15 |
May 2 18:45 | 2.88အားဒလေ ကောမက်စ် | 2.34သရေ | 2.88FK Beograd Adelaide | 13 |
May 2 17:30 | 2.69ဂိုးလ် ကို့စ်နိုက် | 2.47သရေ | 2.90Moreton City Excelsior | 13 |
May 2 17:30 | 4.36ဂန်ဂါလင်း ယူနိုက်တက် FC | 2.82သရေ | 1.86ကန်ဘာရာ ခရိုအေးရှား FC | 13 |
May 2 17:00 | 3.18Garuda FC | 2.69သရေ | 2.29Mindil Aces FC | 13 | |
May 2 19:00 | 3.53Port Darwin FC | 2.75သရေ | 2.10ဟဲလန်းနစ် အက်သလက်တစ် ကလပ် | 13 |
May 2 16:45 | 1.54အားဒလေ ကောမက်စ် (w) | 2.99သရေ | 5.90ဆယ်လစ်ဘာရီ အင်တာ SC (w) | 12 | |
May 2 16:45 | 3.24အားဒလေ ယူနီဗာစတီ SC (w) | 2.45သရေ | 2.30ဝက်စ်တိုရန်းဘာကယ်လာ (w) | 13 |
May 3 10:15 | 7.70Launceston United SC | 3.52သရေ | 1.35Kingborough Lions United | 12 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။