1-2 2H 23' | 19.00Jeju SK FC | 5.10သရေ | 1.20Ulsan HD FC | 11 |
0-1 1H 26' | အာရီမာ FC | သရေ | Persik Kediri | 0 |
0-0 2H 21' | 4.65ချွန်ဘက် ချွန်ဂျူ FC | 1.86သရေ | 2.87ဘူဆန် အိုင် ပါ့ခ် | 9 |
0-0 2H 23' | 5.80Qingdao Red Lions | 1.67သရေ | 2.85Suzhou Dongwu | 9 |
0-0 1H 25' | 1.28SV ရိ | 4.81သရေ | 8.60SK စတမ်း ဂရက်ဇ် Am | 15 |
2-1 2H 17' | 1.37FK Beograd Adelaide | 3.43သရေ | 9.80Croydon Kings | 9 |
2-1 2H 50'+7' | 1.028ယောင်ဖြောင်း FC | 7.10သရေ | 120.00FC မော့ပို | 3 |
0-1 1H 25' | 7.10Metaloglobus Bucuresti | 3.71သရေ | 1.40CSA Steaua Bucuresti | 17 |
0-0 1H 40' | 1.87ဆလာဗီယား ပရာဟာ B | 2.76သရေ | 4.45ဇဘရိုဂျော့က ဘာနို | 15 | |
0-1 1H 40' | 4.46Viktoria Zizkov | 3.11သရေ | 1.74စပါတာ ပရာဟာ B | 17 |
0-1 1H 24' | 6.40SK Slovan HAC | 3.85သရေ | 1.36SV Dinamo Helfort | 26 |
2-0 1H 38' | 1.13ဘိုဟေးမီးယန်းစ် 1905 B | 5.70သရေ | 10.00FC Silon Taborsko B | 15 | |
1-0 1H 38' | 1.77Dukla Praha B | 2.80သရေ | 4.36FK Admira Praha | 17 |
0-1 1H 41' | 3.88ဆလိုဗက်ကို B | 2.63သရေ | 1.95FK ဘလန်စကို | 16 |
0-1 2H 19' | 5.403 Sing FC | 2.74သရေ | 1.66ဟွာကင်း | 9 |
1-0 2H 24' | 1.08Nantong Haimen Codion | 4.99သရေ | 42.00Jiangxi Lushan | 9 | |
1-1 HT | 2.68Hangzhou Linping Wuyue | 1.97သရေ | 3.70Taian Tiankuang | 9 | |
1-0 HT | 1.37ဟူဘဲ အစ်စတာ | 3.21သရေ | 8.80BIT FC | 9 |
1-2 2H 23' | 2.360.00Jeju SK FC | 1.650.00Ulsan HD FC | 11 | |
1-2 2H 23' | 1.56+0.25Jeju SK FC | 2.56-0.25Ulsan HD FC | 11 | |
1-2 2H 23' | 1.33+0.50Jeju SK FC | 3.43-0.50Ulsan HD FC | 11 |
0-1 1H 26' | အာရီမာ FC | Persik Kediri | 0 |
0-0 2H 23' | 1.70+0.25Qingdao Red Lions | 2.16-0.25Suzhou Dongwu | 9 | |
0-0 2H 23' | 2.960.00Qingdao Red Lions | 1.350.00Suzhou Dongwu | 9 |
0-0 1H 25' | 1.97-1.50SV ရိ | 1.93+1.50SK စတမ်း ဂရက်ဇ် Am | 15 | |
0-0 1H 25' | 2.23-1.75SV ရိ | 1.71+1.75SK စတမ်း ဂရက်ဇ် Am | 15 |
2-1 2H 17' | 1.930.00FK Beograd Adelaide | 1.910.00Croydon Kings | 9 | |
2-1 2H 17' | 1.53+0.25FK Beograd Adelaide | 2.44-0.25Croydon Kings | 9 |
2-1 2H 50'+7' | 1.880.00ယောင်ဖြောင်း FC | 1.960.00FC မော့ပို | 3 |
0-1 1H 25' | 2.030.00Metaloglobus Bucuresti | 1.810.00CSA Steaua Bucuresti | 17 | |
0-1 1H 25' | 1.65+0.25Metaloglobus Bucuresti | 2.23-0.25CSA Steaua Bucuresti | 17 |
0-1 1H 24' | 1.94+0.25SK Slovan HAC | 1.86-0.25SV Dinamo Helfort | 26 | |
0-1 1H 24' | 2.530.00SK Slovan HAC | 1.450.00SV Dinamo Helfort | 26 |
0-1 1H 41' | 1.85-0.50ဆလိုဗက်ကို B | 1.95+0.50FK ဘလန်စကို | 16 | |
0-1 1H 41' | 2.21-0.75ဆလိုဗက်ကို B | 1.62+0.75FK ဘလန်စကို | 16 |
2-0 HT | 1.94-0.75Melbourne City (Youth) | 1.90+0.75Brunswick City SC | 8 | |
2-0 HT | 1.74-0.50Melbourne City (Youth) | 2.11+0.50Brunswick City SC | 8 |
0-2 2H 42' | 1.34+0.25WSE FC | 2.56-0.25စီတီဇင် | 7 | |
0-2 2H 42' | 2.610.00WSE FC | 1.320.00စီတီဇင် | 7 | |
0-1 2H 19' | 2.04-0.503 Sing FC | 1.66+0.50ဟွာကင်း | 9 | |
0-1 2H 19' | 1.68-0.253 Sing FC | 2.02+0.25ဟွာကင်း | 9 |
2-0 2H 3' | 2.00-2.00ဆက်ဘီယာကို AFC (w) | 1.70+2.00Murdoch University Melville FC (w) | 8 | |
2-0 2H 3' | 1.63-1.75ဆက်ဘီယာကို AFC (w) | 2.07+1.75Murdoch University Melville FC (w) | 8 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။